| Popolazione al 1991 | 918 |
| Residenti al 1.1.2002 | 839 |
| Residenti al 1.1.2003 | 842 |
| Residenti al 1.1.2004 | 827 |
| Residenti al 1.1.2005 | 816 |
| Residenti al 1.1.2006 | 794 |
| Altimetria Max (m. sul mare): | 1.130 |
| Altimetria Min (m. sul mare): | 370 |
| Superfice Totale (Ha): | 32 |
| Superfice Urbana (Ha): | 2 |
| Km Strade Interne: | 4 |
| Km Strade Esterne: | 29 |
| Km Strade Montane: | 13 |
| Abitanti di Campobasso 31.12.2005 | 51.337 |
| Abitanti di Isernia 31.12.2005 | 21.608 |
| Abitanti Molise | 320.907 |
| Superfice del Molise | 443.761 |
| Densità (abitante per Kmq) | 74 |
| Presenza di turisti al giorno | 11 |
| Esportazioni in milioni di Euro | 483 |
| Importazioni in milioni di Euro | 311 |
| Prodotto interno lordo per abitante | 14.594 |
| Mezzogiorno |
| Totalmente montano |