In calo gli abitanti di Forlì del Sannio
Per la prima volta siamo sotto gli 800 abitanti | |||
maschi | femmine | totale | |
Popolazione al 1° Gennaio 2005 | 382 | 434 | 816 |
Nati | 4 | 0 | 4 |
Morti | 7 | 11 | 18 |
Saldo Naturale | -3 | -11 | -14 |
Iscritti da altri comuni | 4 | 1 | 5 |
Iscritti dall'estero | 1 | 0 | 1 |
Altri iscritti | 0 | 2 | 2 |
Cancellati per altri comuni | 6 | 10 | 16 |
Saldo Migratorio e per altri motivi | -1 | -7 | -8 |
Popolazione residente in famiglia | 378 | 414 | 792 |
Popolazione residente in convivenza | 0 | 2 | 2 |
Popolazione al 31 Dicembre 2005 | 378 | 416 | 794 |
Numero di Famiglie | 340 |
||
Numero di Convivenze | 1 |
||
Numero medio di componenti per famiglia | 2.3 |
Consulta il grafico cliccando quì
Fonte: ISTAT, Elaborazione a cura di Nicola Rotolo, 2008